گواهی:
CE
حامل خودروی MarcoLift برای حمل خودروها بین سطوح مختلف ساختمان، به عنوان مثال، اماکن خرده فروشی، نمایشگاهها و پارکینگها طراحی شده است.
این بالابر خودرو برای حمل خودروها در نظر گرفته شده است و نه افراد.
حامل خودروی MarcoLift فقط با بارهای توزیع شده یکنواخت قابل استفاده است و نه به عنوان یک میز بالابر معمولی.
آموزش خاصی برای عملکرد و استفاده از بالابر مورد نیاز است.
نصب مطابق با دستورالعملهای ایمنی حاکم فعلی انجام میشود.
مشخصات اصلی:
1. گزینههای استاندارد
پمپ: برند اروپایی
جعبه کنترل - کنترل مرد مرده با بالا/پایین/توقف اضطراری
سیلندر: طراحی Marco، ساخت OEM، شامل شیر شکستگی، عملکرد میرایی و شیر پایلوت
کیت آببندی برای سیلندر: برند SKF
موتور: موتور Hoyer، حفاظت IP55
بازوی قیچی: Q345B
شیلنگ هیدرولیک/اتصالات: Eaton
رنگ: برند فنلاند - Tikkurila
2. گزینههای اضافی: بستگی به نیاز شما دارد
خدمات ما:
1. برای تمام سوالات شما در مورد ما، ما با جزئیات در عرض 24 ساعت پاسخ خواهیم داد
2. ما خدمات فروش و پس از فروش آموزش دیده و پرشور داریم که میتوانند به زبان انگلیسی روان صحبت کنند
3. ما میتوانیم راهحلهای سفارشی را برای نیازهای خاص ارائه دهیم
بستهبندی و حمل و نقل:
بندر بارگیری اصلی: شانگهای یا نینگبو
تحویل تولید: 6-8 هفته (به استثنای تعطیلات رسمی)
فروش داغ برای بالابر خودروی Marco با تاییدیه CE: | ||||||||
شماره مقاله | نوع | ظرفیت (کیلوگرم) | سکوی (طول*عرض) | ارتفاع بالابر (میلیمتر) | ارتفاع خود (میلیمتر) | زمان بالابر (ثانیه) | موتور (کیلووات) | وزن (کیلوگرم) |
860400 | M4-020350-D2 | 2000 | 5000*2500 | 3500 | 450 | 45 | 4.6 | 2020 |
860401 | M5-025400-D2 | 2500 | 6000*2500 | 4000 | 650 | 68 | 4.6 | 2500 |
860402 | M5-025450-D2 | 2500 | 6100*2500 | 4500 | 650 | 87 | 4.6 | 2710 |
860403 | M6-025500-D2 | 2500 | 7500*2500 | 5000 | 750 | 98 | 2*4.6 | 3950 |
860407 | M6-035350-D2 | 3500 | 5000*2500 | 3500 | 750 | 51 | 2*4.7 | 4215 |
860408 | M6-035400-D2 | 3500 | 6000*2500 | 4000 | 750 | 58 | 2*4.8 | 4800 |
860404 | M5-020500-D4/2H | 2000 | 5000*2500 | 5000 | 1200 | 67 | 2*4.9 | 4500 |
860405 | M6-025600-D4/2H | 2500 | 5000*2500 | 6000 | 1400 | 85 | 2*4.10 | 6300 |
860406 | M6-020700-D4/2H | 2000 | 5700*2500 | 7000 | 1400 | 85 | 2*4.11 | 7200 |
860409 | M6-035500-D2/2H | 3500 | 5000*2500 | 5000 | 1400 | 62 | 2*4.12 | 7500 |
8604010 | M6.5-035700-D2/2H | 3500 | 6000*2500 | 7000 | 1400 | 82 | 2*4.13 | 8200 |
استعلام خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید